Forschung zu SDG 8: Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum
Aktuell handelt es sich um eine erstmalige Untersuchung, die angesichts der Vielzahl und Vielfalt der Forschungsthemen und Publikationen der Universit?t Augsburg eine gro?e Herausforderung darstellt. Da die bisherige Analyse vor allem Publikationen berücksichtigt, die in der Datenbank Scopus verfügbar sind, stellt die aktuelle Auswertung lediglich einen Auszug aller Publikationen der Mitarbeitenden der Universit?t Augsburg dar. Das Green Office arbeitet daher in Zusammenarbeit mit der Universit?tsbibliothek daran, diese noch unvollst?ndige Forschungsübersicht regelm??ig zu aktualisieren, kontinuierlich zu verbessern und um Inhalte aus weiteren Datenbanken zu erg?nzen.
?
Um die Vollst?ndigkeit und Repr?sentativit?t der berücksichtigten Publikationen sowie deren korrekte Zuordnung zu den jeweiligen SDGs fortlaufend zu verbessern und die Sichtbarkeit der Forschungsaktivit?ten m?glichst aller Forschenden zu erh?hen, bittet das Green Office um Ihre Mithilfe: Melden Sie Korrekturen und fehlende Publikationen mit Nennung der relevanten SDGs an greenoffice@uni-augsburg.de. Vielen Dank für Ihre Unterstützung!
?
?

2025
|
2024
|
2023
|
2022
|
2021
|
2020
|
2019
|
2018
|
2017
|
2016
|
2015
|
2014
|
2013
|
2012
|
2011
|
2010
|
2009
|
2007
|
2006
|
2005
|
2004
|
2003
|
2002
|
2001
|
2000
|
1999
|
1998
|
1996
|
1995
|
1994
|
1993
|
1992
|
1983
2025 |
Funk, Stephanie (2025): Does being a leader make them stay? Short‐ and long‐term effects of supervisory responsibility on turnover intentions. In: Human Resource Management Journal 35 (1), S. 25-44. DOI: 10.1111/1748-8583.12550 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
Senner, Fanny; Kerkhoff, Lisa; Adorjan, Kristina; Lauseker, Michael; Budde, Monika; Heilbronner, Maria; Kalman, Janos L.; Kohshour, Mojtaba Oraki; Papiol, Sergi; Reich-Erkelenz, Daniela; Schaupp, Sabrina K.; Schulte, Eva C.; Vogl, Thomas; Anghelescu, Ion-George; Arolt, Volker; Baune, Bernhardt T.; Dannlowski, Udo; Dalkner, Nina; Dietrich, Detlef E.; Fallgatter, Andreas J.; Figge, Christian; Konrad, Carsten; Lang, Fabian U.; Reimer, Jens; Reinighaus, Eva Z.; Schmau?, Max; Schmitt, Andrea; Senner, Simon; Spitzer, Carsten; Zimmermann, J?rg; Hasan, Alkomiet; Falkai, Peter; Schulze, Thomas G.; Heilbronner, Urs; Greiner, Sophie-Kathrin (2025): Lost and found: dynamics of relationship and employment status over time in people with affective and psychotic spectrum disorders. In: BJPsych Open 11 (1), S. e11. DOI: 10.1192/bjo.2024.816 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
Schuster, Elisabeth; Ohl, Ulrike (2025): Primary school students' conceptions of sustainable mobility – a systematic literature review. In: Environmental Education Research 31 (4), S. 806-839. DOI: 10.1080/13504622.2024.2403394 BibTeX | RIS | DOI | URL |
2024 |
Portal, Gerard; Vall-Llossera, Mercè; López-Martínez, Carlos; Camps, Adriano; Pablos, Miriam; Alonso-González, Alberto; Jagdhuber, Thomas; Irawan, Amir Mustofa (2024): 60-m resolution soil moisture estimation based on a multisensor feedforward neural network model. In: IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing 17, S. 15543-15566. DOI: 10.1109/jstars.2024.3450513 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
Yang, Xueqing; Liu, Yang; Bezama, Alberto; Thr?n, Daniela (2024): Agricultural carbon emission efficiency and agricultural practices: implications for balancing carbon emissions reduction and agricultural productivity increment. In: Environmental Development 50, S. 101004. DOI: 10.1016/j.envdev.2024.101004 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
Dabard, Caroline Hélène; Gohr, Charlotte; Weiss, Fabio; von Wehrden, Henrik; Neumann, Frederike; Hordasevych, Solomiia; Arieta, Bruno; Hammerich, Jenny; Meier, Caroline; Jargow, Janine; Luthardt, Vera; Ibisch, Pierre L.; Ferreira, Ana Filipa (2024): Biosphere reserves as model regions for transdisciplinarity? A literature review. In: Sustainability Science 19 (6), S. 2065-2081. DOI: 10.1007/s11625-024-01542-1 PDF | BibTeX | RIS | DOI Correction at: https://doi.org/10.1007/s11625-024-01589-0 |
Schuller, Bj?rn W.; Akman, Alican; Chang, Yi; Coppock, Harry; Gebhard, Alexander; Kathan, Alexander; Rituerto-González, Esther; Triantafyllopoulos, Andreas; Pokorny, Florian B. (2024): Ecology & computer audition: applications of audio technology to monitor organisms and environment. In: Heliyon 10 (1), S. e23142. DOI: 10.1016/j.heliyon.2023.e23142 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
Mugabe, Paschal; Kipkulei, Harison; Sieber, Stefan; Mhache, Emmanuel; L?hr, Katharina (2024): Examining climate trends and patterns and their implications for agricultural productivity in Bagamoyo District, Tanzania. In: Frontiers in Climate 6, S. 1346677. DOI: 10.3389/fclim.2024.1346677 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
Tamale, Joseph; Nasta, Paolo; Doetterl, Sebastian; Hutson, John; van Straaten, Oliver; Turyagyenda, Laban F.; Fiener, Peter (2024): Impact of urea fertilization rates on nitrogen losses, productivity and profitability in East African sugarcane plantations. In: Soil Use and Management 40 (2), S. e13030. DOI: 10.1111/sum.13030 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
Kipkulei, Harison K.; Bellingrath-Kimura, Sonoko D.; Lana, Marcos; Ghazaryan, Gohar; Baatz, Roland; Matavel, Custodio; Boitt, Mark K.; Chisanga, Charles B.; Rotich, Brian; Moreira, Rodrigo M.; Sieber, Stefan (2024): Maize yield prediction and condition monitoring at the sub-county scale in Kenya: synthesis of remote sensing information and crop modeling. In: Scientific Reports 14 (1), S. 14227. DOI: 10.1038/s41598-024-62623-w PDF | BibTeX | RIS | DOI |
Kraul, Sebastian; Erhard, Melanie; Brunner, Jens O. (2024): Optimizing physician schedules with resilient break assignments. In: Omega 129, S. 103154. DOI: 10.1016/j.omega.2024.103154 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
Moghadam, Hamed Markazi; Puhani, Patrick A.; Tyrowicz, Joanna (2024): Pension reforms and couples' labour supply decisions. In: Labour Economics 91, S. 102627. DOI: 10.1016/j.labeco.2024.102627 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
Kremer, Dominik; Pappenberger-Muench, Naomi; Fuchs, Martin; Jelinski, Sarah; Feulner, Barbara; Walker, Blake Byron (2024): Rendering cliché? Visual consumption of video games as virtual-space leisure activities. In: Michael Morawski, Sebastian Wolff-Seidel (Hg.): Gaming and geography: a multi-perspective approach to understanding the impacts on geography (Education). Cham: Springer (Key Challenges in Geography), S. 137-158. DOI: 10.1007/978-3-031-42260-7_7 BibTeX | RIS | DOI |
Funk, Stephanie (im Druck): Sick of leading? Supervisory responsibility and its consequences for sickness absenteeism and sickness presenteeism. In: Journal of Business and Psychology DOI: 10.1007/s10869-024-09980-5 BibTeX | RIS | DOI |
Quinton, John N.; Fiener, Peter (2024): Soil erosion on arable land: an unresolved global environmental threat. In: Progress in Physical Geography: Earth and Environment 48 (1), S. 136-161. DOI: 10.1177/03091333231216595 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
Tyrowicz, Joanna; Makarski, Krzysztof; Lutynski, Jan (im Druck): Structural change and inequality in a general equilibrium model of a transition economy. In: Economics of Transition and Institutional Change DOI: 10.1111/ecot.12443 BibTeX | RIS | DOI |
Igeland, Philip; Schroeder, Leon; Yahya, Muhammad; Okhrin, Yarema; Uddin, Gazi Salah (2024): The energy transition: the behavior of renewable energy stock during the times of energy security uncertainty. In: Renewable Energy 221, S. 119746. DOI: 10.1016/j.renene.2023.119746 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
Fehrle, Daniel; Heiberger, Christopher (2024): The return on everything and the business cycle in production economies. In: Economic Modelling 136, S. 106742. DOI: 10.1016/j.econmod.2024.106742 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
Leuthe, Daniel; Wei?, Florian; Dersch, Julian; Bitzer, Michael (2024): Towards secure cloud-computing in FinTechs – an artefact for prioritizing information security measures. In: Tung X. Bui (Hg.): Proceedings of the 57th Annual Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS-57), Hilton Hawaiian Village Waikiki Beach Resort, January 3-6, 2024. New York, NY: AIS Electronic Library (AISeL), S. 4568-4577. PDF | BibTeX | RIS | URL |
G?rtz, Christoph; Gunn, Christopher; Lubik, Thomas A. (im Druck): What drives inventory accumulation? News on rates of return and marginal costs. In: Journal of Money, Credit and Banking DOI: 10.1111/jmcb.13197 BibTeX | RIS | DOI |
Zink, Jonas (2024): Which investors support the transition toward a low-carbon economy? Exit and Voice in mutual funds. In: Journal of Asset Management 25 (2), S. 147-161. DOI: 10.1057/s41260-023-00345-w PDF | BibTeX | RIS | DOI |
2023 |
Zuberbier, Torsten; Traidl-Hoffmann, Claudia (2023): A concept for integrated care pathways for atopic dermatitis — a GA2LEN ADCARE initiative. In: Clinical and Translational Allergy 13 (9), S. e12299. DOI: 10.1002/clt2.12299 PDF | BibTeX | RIS | DOI Please see the publisher's website for a complete authors list. |
Buchholz, Oliver; Haager, Christopher; Schimmelpfeng, Katja; Brunner, Jens; Sch?nfelder, Jan (2023): Analyzing the relationship between physicians' experience and surgery duration. In: Operations Research for Health Care 36, S. 100377. DOI: 10.1016/j.orhc.2022.100377 BibTeX | RIS | DOI |
Messmann, Lukas; Wietschel, Lars; Thorenz, Andrea; Tuma, Axel (2023): Assessing the social dimension in strategic network optimization for a sustainable development: the case of bioethanol production in the EU. In: Journal of Industrial Ecology 27 (3), S. 760-776. DOI: 10.1111/jiec.13324 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
Gierl, Heribert (2023): Determinants of consumer attitudes toward prosocial products: a focus on the communication of love (vs. pride, hope, and compassion) within advertisements. In: Marketing ZFP 45 (1), S. 4-29. DOI: 10.15358/0344-1369-2023-1-4 BibTeX | RIS | DOI |
Kleimeier, Stefanie; Hoffmann, Arvid O. I.; Broihanne, Marie-Hélène; Plotkina, Daria; G?ritz, Anja S. (2023): Determinants of individuals' objective and subjective financial fragility during the COVID-19 pandemic. In: Journal of Banking & Finance 153, S. 106881. DOI: 10.1016/j.jbankfin.2023.106881 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
Hentschl, Moritz; Michalke, Amelie; Pieper, Maximilian; Gaugler, Tobias; Stoll-Kleemann, Susanne (im Druck): Dietary change and land use change: assessing preventable climate and biodiversity damage due to meat consumption in Germany. In: Sustainability Science DOI: 10.1007/s11625-023-01326-z BibTeX | RIS | DOI |
Veit, Daniel J.; Thatcher, Jason B. (2023): Digitalization as a problem or solution? Charting the path for research on sustainable information systems. In: Journal of Business Economics 93, S. 1231-1253. DOI: 10.1007/s11573-023-01143-x PDF | BibTeX | RIS | DOI |
Dhillon, Maninder Singh; Kübert-Flock, Carina; Dahms, Thorsten; Rummler, Thomas; Arnault, Joel; Steffan-Dewenter, Ingolf; Ullmann, Tobias (2023): Evaluation of MODIS, landsat 8 and sentinel-2 data for accurate crop yield predictions: a case study using STARFM NDVI in Bavaria, Germany. In: Remote Sensing 15 (7), S. 1830. DOI: 10.3390/rs15071830 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
Heer, Burkhard; Irmen, Andreas; Süssmuth, Bernd (2023): Explaining the decline in the US labor share: taxation and automation. In: International Tax and Public Finance 30, S. 1481-1528. DOI: 10.1007/s10797-022-09755-9 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
Dhillon, Maninder Singh; Dahms, Thorsten; Kübert-Flock, Carina; Liepa, Adomas; Rummler, Thomas; Arnault, Joel; Steffan-Dewenter, Ingolf; Ullmann, Tobias (2023): Impact of STARFM on crop yield predictions: fusing MODIS with Landsat 5, 7, and 8 NDVIs in Bavaria Germany. In: Remote Sensing 15 (6), S. 1651. DOI: 10.3390/rs15061651 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
Zakirova, Aksana; Alff, Henryk; Schmidt, Matthias (2023): Is the new path a modified old path? Smallholder farmers' perspectives on cotton farming in Khatlon, Tajikistan. In: Central Asian Affairs 10 (3), S. 213-238. DOI: 10.30965/22142290-bja10038 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
Bichler, Renée; Sch?nebeck, Stefan Samuel; Bittner, Michael (2023): Observing decoupling processes of NO2 pollution and GDP growth based on satellite observations for Los Angeles and Tokyo. In: Atmospheric Environment 310, S. 119968. DOI: 10.1016/j.atmosenv.2023.119968 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
Bruckner, Moritz; Steininger, Dennis M.; Thatcher, Jason Bennett; Veit, Daniel (2023): The effect of lockup and persuasion on online investment decisions: an experimental study in ICOs. In: Electronic Markets 33, S. 31. DOI: 10.1007/s12525-023-00648-1 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
Rousi, Efi; Fink, Andreas H.; Andersen, Lauren S.; Becker, Florian N.; Beobide-Arsuaga, Goratz; Breil, Marcus; Cozzi, Giacomo; Heinke, Jens; Jach, Lisa; Niermann, Deborah; Petrovic, Dragan; Richling, Andy; Riebold, Johannes; Steidl, Stella; Suarez-Gutierrez, Laura; Tradowsky, Jordis S.; Coumou, Dim; Düsterhus, André; Ells??er, Florian; Fragkoulidis, Georgios; Gliksman, Daniel; Handorf, D?rthe; Haustein, Karsten; Kornhuber, Kai; Kunstmann, Harald; Pinto, Joaquim G.; Warrach-Sagi, Kirsten; Xoplaki, Elena (2023): The extremely hot and dry 2018 summer in central and northern Europe from a multi-faceted weather and climate perspective. In: Natural Hazards and Earth System Sciences 23 (5), S. 1699-1718. DOI: 10.5194/nhess-23-1699-2023 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
Seidel, Felix; Oebel, Benjamin; Stein, Lennart; Michalke, Amelie; Gaugler, Tobias (2023): The true price of external health effects from food consumption. In: Nutrients 15 (15), S. 3386. DOI: 10.3390/nu15153386 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
Michalke, Amelie; K?hler, Sandra; Me?mann, Lukas; Thorenz, Andrea; Tuma, Axel; Gaugler, Tobias (2023): True cost accounting of organic and conventional food production. In: Journal of Cleaner Production 408, S. 137134. DOI: 10.1016/j.jclepro.2023.137134 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
Werth, Oliver; Rodríguez Cardona, Davinia; Torno, Albert; Breitner, Michael H.; Muntermann, Jan (2023): What determines FinTech success? — A taxonomy-based analysis of FinTech success factors. In: Electronic Markets 33 (1), S. 21. DOI: 10.1007/s12525-023-00626-7 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
2022 |
Purwins, Sebastian (2022): "Come what may, we bring those resources to play": narratives, future‐making, and the case of bauxite extraction at Atewa Forest, Ghana. In: Area 54 (2), S. 233-241. DOI: 10.1111/area.12765 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
Helbig, Christoph; Huether, Jonas; Joachimsthaler, Charlotte; Lehmann, Christian; Raatz, Simone; Thorenz, Andrea; Faulstich, Martin; Tuma, Axel (2022): A terminology for downcycling. In: Journal of Industrial Ecology 26 (4), S. 1164-1174. DOI: 10.1111/jiec.13289 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
Reicherts, Philipp; Zerbini, Giulia; Halms, Theresa; Strasser, Martina; Papazova, Irina; Hasan, Alkomiet; Kunz, Miriam (2022): COVID-19 related psychological burden and potential benefits of vaccination - data from a repeated cross-sectional survey in healthcare workers. In: Psychiatry Research Communications 2 (3), S. 100054. DOI: 10.1016/j.psycom.2022.100054 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
Agache, Ioana; Sampath, Vanitha; Aguilera, Juan; Akdis, Cezmi; Akdis, Mubeccel; Barry, Michele; Bouagnon, Aude; Chinthrajah, Sharon; Collins, William; Dulitzki, Coby; Erny, Barbara; Gomez, Jason; Goshua, Anna; Jutel, Marek; Kizer, Kenneth W.; Kline, Olivia; LaBeaud, A. Desiree; Pali‐ Sch?ll, Isabella; Perrett, Kirsten P.; Peters, Rachel L.; Plaza, Maria Pilar; Prunicki, Mary; Sack, Todd; Salas, Renee N.; Sindher, Sayantani B.; Sokolow, Susanne H.; Thiel, Cassandra; Veidis, Erika; Wray, Brittany Delmoro; Traidl-Hoffmann, Claudia; Witt, Christian; Nadeau, Kari C. (2022): Climate change and global health: a call to more research and more action. In: Allergy 77 (5), S. 1389-1407. DOI: 10.1111/all.15229 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
Bichler, Renée; Bittner, Michael (2022): Comparison between economic growth and satellite-based measurements of NO2 pollution over northern Italy. In: Atmospheric Environment 272, S. 118948. DOI: 10.1016/j.atmosenv.2022.118948 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
Brandner, Johanna M.; Boor, Peter; Borcherding, Lukas; Edler, Carolin; Gerber, Sven; Heinemann, Axel; Hilsenbeck, Julia; Kasajima, Atsuko; Lohner, Larissa; M?rkl, Bruno; Pablik, Jessica; Schr?der, Ann Sophie; Slotta-Huspenina, Julia; Sommer, Linna; Sperhake, Jan-Peter; von Stillfried, Saskia; Dintner, Sebastian (2022): Contamination of personal protective equipment during COVID-19 autopsies. In: Virchows Archiv 480, S. 519-528. DOI: 10.1007/s00428-021-03263-7 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
Englmeier, Jana; von Hoermann, Christian; Rieker, Daniel; Benbow, Marc Eric; Benjamin, Caryl; Fricke, Ute; Ganuza, Cristina; Haensel, Maria; Lackner, Tomá?; Mitesser, Oliver; Redlich, Sarah; Riebl, Rebekka; Rojas‐Botero, Sandra; Rummler, Thomas; Salamon, J?rg‐Alfred; Sommer, David; Steffan‐Dewenter, Ingolf; Tobisch, Cynthia; Uhler, Johannes; Uphus, Lars; Zhang, Jie; Müller, J?rg (2022): Dung‐visiting beetle diversity is mainly affected by land use, while community specialization is driven by climate. In: Ecology and Evolution 12 (10), S. e9386. DOI: 10.1002/ece3.9386 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
Seubelt, Nadine; Michalke, Amelie; Gaugler, Tobias (2022): Influencing factors for sustainable dietary transformation — a case study of German food consumption. In: Foods 11 (2), S. 227. DOI: 10.3390/foods11020227 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
Ottl, Michael; Jaeger, Dirk; Gassner, Ulrich M. (2022): Legal data processing in motorized manual timber harvesting in forestry 4.0 [Abstract]. In: Allgemeine Forst- und Jagdzeitung 192 (7/8), S. 137-158. DOI: 10.23765/afjz0002082 BibTeX | RIS | DOI | URL |
Herzberg, Ronja; Schmidt, Thomas; Keck, Markus (2022): Market power and food loss at the producer-retailer interface of fruit and vegetable supply chains in Germany. In: Sustainability Science 17 (6), S. 2253-2267. DOI: 10.1007/s11625-021-01083-x PDF | BibTeX | RIS | DOI |
Golubchikov, Yuri N.; Gunya, Alexey N.; Schmidt, Matthias (2022): Natural differences in the legal dimension: institutionalisation of the northern and mountain regions of Russia. In: Geography, Environment, Sustainability 15 (1), S. 53-60. DOI: 10.24057/2071-9388-2021-084 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
Gühne, Uta; Pabst, Alexander; K?sters, Markus; Hasan, Alkomiet; Falkai, Peter; Kilian, Reinhold; Allg?wer, Andreas; Ajayi, Klemens; Baumg?rtner, Jessica; Brieger, Peter; Frasch, Karel; Heres, Stephan; J?ger, Markus; Küthmann, Andreas; Putzhammer, Albert; Schneewei?, Bertram; Schwarz, Michael; Becker, Thomas; Breilmann, Johanna; Riedel-Heller, Steffi G. (2022): Predictors of competitive employment in individuals with severe mental illness: results from an observational, cross-sectional study in Germany. In: Journal of Occupational 威尼斯赌博游戏_威尼斯赌博app-【官网】icine and Toxicology 17 (1), S. 3. DOI: 10.1186/s12995-022-00345-3 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
Amega, Kokou; Laré, Yendoubé; Bhandari, Ramchandra; Moumouni, Yacouba; Egbendewe, Aklesso Y. G.; Sawadogo, Windmanagda; Madougou, Saidou (2022): Solar energy powered decentralized smart-grid for sustainable energy supply in low-income countries: analysis considering climate change influences in Togo. In: Energies 15 (24), S. 9532. DOI: 10.3390/en15249532 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
Hilpert, Markus; Voth, Andreas (2022): Spirituelles Reisen nach Santiago de Compostela: Wiederbelebung und Wandel des Pilgertourismus auf Jakobswegen. In: Geographische Rundschau 2022 (10), S. 12-17. BibTeX | RIS | URL |
V?lkening, Niklas; Benz, Andreas; Schmidt, Matthias (2022): The transformation of tourism and urban space in Havana, Cuba. In: Tourism Planning & Development 19 (5), S. 413-432. DOI: 10.1080/21568316.2021.1894598 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
2021 |
Gimpel, Henner; Graf-Drasch, Valerie; Hawlitschek, Florian; Neumeier, Kathrin (2021): Designing smart and sustainable irrigation: a case study. In: Journal of Cleaner Production 315, S. 128048. DOI: 10.1016/j.jclepro.2021.128048 BibTeX | RIS | DOI |
Heer, Burkhard; Rohrbacher, Stefan (2021): Endogenous longevity and optimal tax progressivity. In: Journal of Health Economics 79, S. 102515. DOI: 10.1016/j.jhealeco.2021.102515 PDF | BibTeX | RIS | DOI | URL |
Wietschel, Lars; Me?mann, Lukas; Thorenz, Andrea; Tuma, Axel (2021): Environmental benefits of large‐scale second‐generation bioethanol production in the EU: an integrated supply chain network optimization and life cycle assessment approach. In: Journal of Industrial Ecology 25 (3), S. 677-692. DOI: 10.1111/jiec.13083 PDF | BibTeX | RIS | DOI Corrigendum published at https://doi.org/10.1111/jiec.13255 |
Schmidt, Matthias; Gonda, Robert; Transiskus, Sebastian (2021): Environmental degradation at Lake Urmia (Iran): exploring the causes and their impacts on rural livelihoods. In: GeoJournal 86 (5), S. 2149-2163. DOI: 10.1007/s10708-020-10180-w PDF | BibTeX | RIS | DOI |
Smith, Thomas B.; Fuller, Trevon L.; Zhen, Ying; Zaunbrecher, Virginia; Thomassen, Henri A.; Njabo, Kevin; Anthony, Nicola M.; Gonder, Mary K.; Buermann, Wolfgang; Larison, Brenda; Ruegg, Kristen; Harrigan, Ryan J. (2021): Genomic vulnerability and socio‐economic threats under climate change in an African rainforest bird. In: Evolutionary Applications 14 (5), S. 1239-1247. DOI: 10.1111/eva.13193 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
G?rgen, Maximilian; Jacob, Andrea; Nerlinger, Martin (2021): Get green or die trying? Carbon risk integration into portfolio management. In: The Journal of Portfolio Management 47 (3), S. 77-93. DOI: 10.3905/jpm.2020.1.200 BibTeX | RIS | DOI |
Breitling, Lutz P. (2021): Global epidemiology and socio-economic development correlates of the reproductive ratio of COVID-19. In: International Health 13 (6), S. 514-519. DOI: 10.1093/inthealth/ihab006 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
Barrio, Aitor; Burgoa Francisco, Fernando; Leoncini, Andrea; Wietschel, Lars; Thorenz, Andrea (2021): Life cycle sustainability assessment of a novel bio-based multilayer panel for construction applications. In: Resources 10 (10), S. 98. DOI: 10.3390/resources10100098 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
Kloubert, Tetyana; Hoggan, Chad (2021): Migrants and the labor market: the role and tasks of adult education. In: Adult Learning 32 (1), S. 29-39. DOI: 10.1177/1045159520977713 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
Abiodun, Babatunde J.; Odoulami, Romaric C.; Sawadogo, Windmanagda; Oloniyo, Olumuyiwa A.; Abatan, Abayomi A.; New, Mark; Lennard, Christopher; Izidine, Pinto; Egbebiyi, Temitope S.; MacMartin, Douglas G. (2021): Potential impacts of stratospheric aerosol injection on drought risk managements over major river basins in Africa. In: Climatic Change 169 (3-4), S. 31. DOI: 10.1007/s10584-021-03268-w PDF | BibTeX | RIS | DOI |
Beamer, Kamanamaikalani; Tuma, Axel; Thorenz, Andrea; Boldoczki, Sandra; Kotubetey, Keli?iahonui; Kukea-Shultz, Kanekoa; Elkington, Kawena (2021): Reflections on sustainability concepts: aloha ?āina and the circular economy. In: Sustainability 13 (5), S. 2984. DOI: 10.3390/su13052984 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
Conibear, Luke; Reddington, Carly L.; Silver, Ben J.; Knote, Christoph; Arnold, Stephen R.; Spracklen, Dominick V. (2021): Regional policies targeting residential solid fuel and agricultural emissions can improve air quality and public health in the Greater Bay Area and across China. In: GeoHealth 5 (4), S. e2020GH000341. DOI: 10.1029/2020gh000341 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
Hartmann, Andreas; Jasechko, Scott; Gleeson, Tom; Wada, Yoshihide; Andreo, Bartolomé; Barberá, Juan Antonio; Brielmann, Heike; Bouchaou, Lhoussaine; Charlier, Jean-Baptiste; Darling, W. George; Filippini, Maria; Garvelmann, Jakob; Goldscheider, Nico; Kralik, Martin; Kunstmann, Harald; Ladouche, Bernard; Lange, Jens; Lucianetti, Giorgia; Martín, José Francisco; Mudarra, Matías; Sánchez, Damián; Stumpp, Christine; Zagana, Eleni; Wagener, Thorsten (2021): Risk of groundwater contamination widely underestimated because of fast flow into aquifers. In: Proceedings of the National Academy of Sciences 118 (20), S. e2024492118. DOI: 10.1073/pnas.2024492118 BibTeX | RIS | DOI |
Tretter, Felix; Gaugler, Tobias; Reichel, Christian; Underberg, Emil; Harrer-Puchner, Gabriele; Franz-Balsen, Angela (2021): System?kologie resilienter Ern?hrung von Ballungsgebieten: Bedarf und Potenzial einer nachhaltigen Landwirtschaft. In: GAIA - Ecological Perspectives for Science and Society 30 (2), S. 129-131. DOI: 10.14512/gaia.30.2.12 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
Scharrer, Christian (2021): The effects of financing rules in pay-as-you-go pension systems on the life and the business cycle. In: German Economic Review 22 (4), S. 489-511. DOI: 10.1515/ger-2020-0037 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
Roos, Mechthild (2021): The parliamentary roots of European social policy: turning talk into power. Cham: Palgrave Macmillan (Palgrave Studies in European Union Politics). DOI: 10.1007/978-3-030-78233-7 BibTeX | RIS | DOI PhD Thesis, 威尼斯赌博游戏_威尼斯赌博app-【官网】 of Luxembourg, 2018 |
Spicer, Andrew; Wagner, Marcus; Zollo, Maurizio (2021): Tinkering with the plumbing of sustainable enterprises: the case for field experimental research in corporate sustainability. In: Organization & Environment 34 (3), S. 351-360. DOI: 10.1177/10860266211028633 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
Rockstuhl, Sebastian; Wenninger, Simon; Wiethe, Christian; H?ckel, Bj?rn (2021): Understanding the risk perception of energy efficiency investments: investment perspective vs. energy bill perspective. In: Energy Policy 159, S. 112616. DOI: 10.1016/j.enpol.2021.112616 BibTeX | RIS | DOI |
Wagner, Marcus; Schaltegger, Stefan; Hansen, Erik G.; Fichter, Klaus (2021): 威尼斯赌博游戏_威尼斯赌博app-【官网】-linked programmes for sustainable entrepreneurship and regional development: how and with what impact?. In: Small Business Economics 56 (3), S. 1141-1158. DOI: 10.1007/s11187-019-00280-4 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
2020 |
Pateraki, Maria; Fysarakis, Konstantinos; Sakkalis, Vangelis; Spanoudakis, Georgios; Varlamis, Iraklis; Maniadakis, Michail; Lourakis, Manolis; Ioannidis, Sotiris; Cummins, Nicholas; Schuller, Bj?rn; Loutsetis, Evangelos; Koutsouris, Dimitrios (2020): Biosensors and internet of things in smart healthcare applications: challenges and opportunities. In: Nilanjan Dey, Amira S. Ashour, Simon James Fong, Chintan Bhatt (Hg.): Wearable and implantable medical devices: applications and challenges. Amsterdam: Elsevier, S. 25-53. DOI: 10.1016/b978-0-12-815369-7.00002-1 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
Barigozzi, Francesca; Cremer, Helmuth; Roeder, Kerstin (2020): Caregivers in the family: daughters, sons and social norms. In: European Economic Review 130, S. 103589. DOI: 10.1016/j.euroecorev.2020.103589 BibTeX | RIS | DOI |
Schilling, Janpeter; Hertig, Elke; Tramblay, Yves; Scheffran, Jürgen (2020): Climate change vulnerability, water resources and social implications in North Africa. In: Regional Environmental Change 20 (1), S. 15. DOI: 10.1007/s10113-020-01597-7 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
H?ckel, Bj?rn; ?belh?r, Jochen; Voit, Christian (2020): Creating competitive advantage in e-business value chains by using excess capacity via IT-enabled marketplaces. In: ACM SIGMIS Database: the DATABASE for Advances in Information Systems 51 (3), S. 97-118. DOI: 10.1145/3410977.3410983 BibTeX | RIS | DOI |
Michaelis, Peter; Wirths, Heiko (2020): DICE-RD: an implementation of rate-related damages in the DICE model. In: Environmental Economics and Policy Studies 22, S. 555-584. DOI: 10.1007/s10018-020-00269-4 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
